Description du produit « Huile de CBD 5% (10ml) Bio et francais »
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Analyse nutritionnelle | Pour 100g |
Valeur énergétique | 3793,51KJ / 898,46KCAL |
Protéines | 0,08g |
Lipides | 99,79g |
dont acides gras saturés | 10,88% |
acides gras mono-insaturés | 13,62% |
acides gras polyinsaturés | 74,25% |
Glucides | 0g |
dont sucre | 0g |
Fibres | 0g |
Sodium | 0g |
Avis clients du produit Huile de CBD 5% (10ml) Bio et francais
Aucun avis clients